 欢迎进入hth官方网站电竞入口网站!
欢迎进入hth官方网站电竞入口网站!
       13352927502
13352927502
       
                    


 产品简介
产品简介
                | 品牌 | Sartorius/赛多利斯 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子/电池 | 
|---|
Sartorius PR6201/23LA称重传感器
Sartorius PR6201/23LA称重传感器
FlexLock的装配套件,使得平衡容器或者其支撑结构上机械或热的膨胀收缩而引起的移动成为可能。PR6201的大特点是即使使用几十年,仍能保证传PR6201的量程是专为称重筒仓,槽罐配料和过程容器应用而设计。其设计原理,结合感器的高度和形状不会发生变化。此外,过载能力可达到传感器总量程的200%
德国Sartorius PR6201不仅量程突出,而且精度和重复性高,其可靠性、稳健性和稳定性,使得传感器能年复一年地无障碍运作,无需校准。钟摆支撑的原理,结合申请的测量元件几何设计,使得传递到传感器内部的力传递一直处在适宜水准,尽量减小影响精度的要素。与此同时,传感器提供超高的量程过载范围,良好的重复性以及优异的线性度。
回复力
传感器顶部离纵轴每偏移1mm,传感器会产生一个水平方向的回复力,大小为外施载荷的0.5%。
传感器外壳
不锈钢外壳,薄膜和感应元件都*密封与焊接,并且内部充满了惰性气体。
防护等级
防护等级,IP68,IEC529的防护标准,相当于NEMA6标准(水下、防尘、防水)。传感器可下潜至水下1.5m,并正常工作10000个小时。
电缆线
电缆线经久耐用,富有弹性,附带屏蔽外壳(TPE Thermopl),线颜色为灰色和蓝色
技术参数
| 
 | LA | L | D1 | C3 | 
 | 
| 精度 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.015 | % Emax | 
| 小恒载 | 0 | 0 | 0 | 0 | % Emax | 
| 大量程 | 见量程表 | 见量程表 | 见量程表 | 见量程表 | 
 | 
| 额定输出 | 16mA 16mA | 1 2 | 1 2 | 1 2 | mV mV | 
| 额定输出公差 | < 1.0 | < 1.0 | < 0.25 | < 0.07 | % Cn | 
| 零点输出信号 | 4mA | < 2.0 | < 1.0 | < 1.0 | % Cn | 
| 重复性误差 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | % Cn | 
| 蠕变 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.015 | % Cn | 
| 非线性 | < 0.25 | < 0.25 | < 0.04 | < 0.015 | % Cn | 
| 小灵敏度热效应 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.028 | < 0.01 | % Cn/10K | 
| 输入阻抗 | – | 650 + 50 | 650 ± 6 | 650 ± 6 | Ω | 
| 输出阻抗 | – | 610 ± 3 | 610 ± 1 | 610 ± 0.5 | Ω | 
| 绝缘阻抗 | - | > 5.000 | > 5.000 | > 5.000 | MΩ | 
| 绝缘电压 | - | 500 | 500 | 500 | V | 
| 建议供电电压 | 20… 28 | 4… 24 | 4… 24 | 4… 24 | V | 
| 大供电电压 | 28 | 32 | 32 | 32 | V | 
| 额定环境温度范围 | -10… +55 | -10… +55 | -10… +55 | -10… +55 | ℃ | 
| 可用环境温度范围 | -40… +55 | -40… +55 | -40… +55 | -40… +55 | ℃ | 
| 存储温度范围 | -40… +70 | -40… +95 | -40… +95 | -40… +95 | ℃ | 
| 容许偏移 | 10 | 10 | 10 | 10 | mm | 
| 抗振性 | 20g, 100h, 10… 150Hz | 20g, 100h, 10… 150Hz | 20g, 100h, 10… 150Hz | 20g, 100h, 10… 150Hz | 
 | 
| 气压影响 | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420 | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420 | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420 | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420 | g/kPa | 
| 额定偏移值 | bis 30t <0.5 50t < 0.8 | bis 30t <0.5 50t < 0.8 | bis 30t <0.5 50t < 0.8 | bis 30t <0.5 50t < 0.8 | mm | 
 相关文章
相关文章